МСЗиТ → Законодательство → Социально-трудовые отношения → Потребительская корзина и прожиточный минимум
Потребительская корзина и прожиточный минимум
![]() |
![]() |
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2014 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР, руб. | ||||||||
период | категории | |||||||
мужчины 16 - 59 лет |
женщины 16 - 54 лет |
трудо- способного населения |
пенсионера | ребенка 0 - 6 лет |
ребенка 7 - 15 лет |
в среднем на ребенка | в среднем на душу населения | |
2014 год | ||||||||
Январь | 1446,26 | 1353,68 | 1400,90 | 1098,19 | 1184,64 | 1454,96 | 1327,91 | 1314,27 |
Февраль | 1452,41 | 1358,69 | 1406,50 | 1102,99 | 1189,50 | 1460,80 | 1333,29 | 1319,64 |
Март | 1443,48 | 1353,66 | 1399,47 | 1097,48 | 1184,92 | 1455,10 | 1328,11 | 1313,28 |
Апрель | 1451,68 | 1362,36 | 1407,92 | 1104,19 | 1193,26 | 1461,47 | 1335,41 | 1321,11 |
Май | 1495,13 | 1403,00 | 1449,98 | 1142,39 | 1238,56 | 1516,67 | 1385,96 | 1363,48 |
Июнь | 1481,97 | 1390,97 | 1437,39 | 1131,31 | 1222,70 | 1497,57 | 1368,38 | 1350,52 |
Июль | 1433,66 | 1352,31 | 1393,80 | 1096,35 | 1194,30 | 1453,66 | 1331,76 | 1310,13 |
Август | 1415,93 | 1336,80 | 1377,15 | 1082,96 | 1177,63 | 1429,07 | 1310,89 | 1293,67 |
Сентябрь | 1427,74 | 1345,98 | 1387,69 | 1089,81 | 1184,30 | 1438,81 | 1319,19 | 1302,95 |
Октябрь | 1426,52 | 1346,65 | 1387,38 | 1090,85 | 1182,81 | 1434,97 | 1316,45 | 1302,61 |
Ноябрь | 1431,98 | 1352,88 | 1393,23 | 1094,96 | 1189,33 | 1443,61 | 1324,10 | 1308,30 |
Декабрь | 1432,49 | 1353,78 | 1393,92 | 1095,57 | 1189,31 | 1442,45 | 1323,47 | 1308,76 |
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2015 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР, руб. | ||||||||
период | категории | |||||||
мужчины 16 - 59 лет |
женщины 16 - 54 лет |
трудо- способного населения |
пенсионера | ребенка 0 - 6 лет |
ребенка 7 - 15 лет |
в среднем на ребенка | в среднем на душу населения | |
2015 год | ||||||||
Январь | 1447,33 | 1367,79 | 1408,35 | 1109,72 | 1204,09 | 1457,84 | 1338,58 | 1323,23 |
Февраль | 1457,77 | 1380,40 | 1419,87 | 1123,06 | 1214,24 | 1463,89 | 1346,55 | 1334,68 |
Март | 1435,63 | 1362,54 | 1399,82 | 1107,56 | 1197,40 | 1440,79 | 1326,40 | 1315,74 |
Апрель | 1426,30 | 1353,24 | 1390,51 | 1100,94 | 1186,18 | 1432,56 | 1316,75 | 1307,05 |
Май | 1434,02 | 1360,76 | 1398,12 | 1107,07 | 1189,51 | 1440,27 | 1322,40 | 1314,00 |
Июнь | 1445,51 | 1370,54 | 1408,77 | 1114,84 | 1199,40 | 1458,99 | 1336,98 | 1324,52 |
Июль | 1402,56 | 1331,91 | 1367,95 | 1081,37 | 1169,56 | 1414,19 | 1299,21 | 1285,99 |
Август | 1369,66 | 1304,28 | 1337,63 | 1056,11 | 1140,13 | 1371,17 | 1262,59 | 1256,00 |
Сентябрь | 1377,38 | 1311,96 | 1345,32 | 1062,22 | 1150,64 | 1382,85 | 1273,72 | 1263,81 |
Октябрь | 1386,91 | 1319,21 | 1353,73 | 1070,11 | 1159,91 | 1393,50 | 1283,71 | 1272,32 |
Ноябрь | 1385,46 | 1318,52 | 1352,67 | 1069,92 | 1158,57 | 1391,45 | 1282,00 | 1271,38 |
Декабрь | 1387,25 | 1320,65 | 1354,61 | 1071,59 | 1161,80 | 1394,84 | 1285,31 | 1273,45 |
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2016 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2017 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР, руб. | ||||||||
период | категории | |||||||
мужчины 16 - 59 лет |
женщины 16 - 54 лет |
трудо- способного населения |
пенсионера | ребенка 0 - 6 лет |
ребенка 7 - 15 лет |
в среднем на ребенка | в среднем на душу населения | |
2017 год | ||||||||
Январь | 1447 | 1369 | 1409 | 1111 | 1219 | 1464 | 1349 | 1317 |
Февраль | 1440 | 1362 | 1403 | 1106 | 1211 | 1457 | 1341 | 1310 |
Март | 1429 | 1352 | 1392 | 1098 | 1203 | 1447 | 1332 | 1301 |
Апрель | 1446 | 1366 | 1408 | 1110 | 1216 | 1464 | 1347 | 1315 |
Май | 1467 | 1383 | 1427 | 1125 | 1231 | 1487 | 1367 | 1333 |
Июнь | 1530 | 1438 | 1486 | 1172 | 1290 | 1565 | 1435 | 1390 |
Июль | 1519 | 1428 | 1475 | 1160 | 1283 | 1553 | 1426 | 1379 |
Август | 1494 | 1404 | 1451 | 1138 | 1262 | 1522 | 1400 | 1356 |
Сентябрь | 1511 | 1413 | 1464 | 1149 | 1274 | 1542 | 1416 | 1369 |
Октябрь | 1528 | 1426 | 1479 | 1161 | 1292 | 1558 | 1433 | 1383 |
Ноябрь | 1541 | 1437 | 1492 | 1171 | 1306 | 1572 | 1447 | 1395 |
Декабрь | 1559 | 1452 | 1508 | 1184 | 1320 | 1589 | 1463 | 1411 |
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2018 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР, руб. | ||||||||
период | категории | |||||||
мужчины 16 - 59 лет |
женщины 16 - 54 лет |
трудо- способного населения |
пенсионера | ребенка 0 - 6 лет |
ребенка 7 - 15 лет |
в среднем на ребенка | в среднем на душу населения | |
2018 год | ||||||||
Январь | 1582 | 1473 | 1530 | 1202 | 1343 | 1616 | 1488 | 1428 |
Февраль | 1598 | 1485 | 1544 | 1214 | 1355 | 1634 | 1503 | 1442 |
Март | 1611 | 1494 | 1555 | 1224 | 1360 | 1636 | 1506 | 1452 |
Апрель | 1624 | 1506 | 1567 | 1235 | 1372 | 1654 | 1522 | 1464 |
Май | 1615 | 1496 | 1558 | 1228 | 1365 | 1646 | 1514 | 1456 |
Июнь | 1634 | 1514 | 1576 | 1244 | 1386 | 1672 | 1537 | 1474 |
Июль | 1612 | 1495 | 1556 | 1227 | 1366 | 1642 | 1512 | 1454 |
Август | 1600 | 1485 | 1545 | 1218 | 1355 | 1629 | 1500 | 1443 |
Сентябрь | 1600 | 1484 | 1544 | 1216 | 1349 | 1622 | 1494 | 1441 |
Октябрь | 1602 | 1487 | 1547 | 1218 | 1343 | 1619 | 1490 | 1443 |
Ноябрь | 1601 | 1486 | 1546 | 1218 | 1340 | 1618 | 1487 | 1442 |
Декабрь | 1625 | 1506 | 1568 | 1235 | 1355 | 1639 | 1506 | 1462 |
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2019 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2020 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2021 году
Величина прожиточного минимума населения ПМР в 2022 году