Министерство по
социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики

Категории

Прожиточный минимум
за февраль 2024 г., руб.
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека 2078
- для мужчины 16 - 59 лет 2160
- для женщины 16 - 54 лет 1989
б) пенсионеры: 1633
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка 2035
- в возрасте до 6 лет 1761
- в возрасте 7 - 15 лет 2196
В среднем на душу населения 1929

МРОТ, руб. II КВАРТАЛ 2024 г.
* (К=1,0) ** (К=1,0) *** (К=1,5)
для неквалифицированных работников 1809 2078 3117
для квалифицированных работников 1989,9 2285.8 3428.7

Размеры пенсий на 1 февраля 2024 года
Минимальной размер пенсии по возрасту      800,40  
Минимальной размер пенсии для исчисления надбавок и повышений      464,30  
2024 год
ПнВтСрЧтПтСбВс

* - предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2013 ГОД

При шестидневной рабочей неделе

I квартал
Дни недели январь февраль март
Понедельник   7 14 21 28   4 11 18 25   4 11 18 25
Вторник 1 8 15 22 29   5 12 19 26   5 12 19 26
Среда 2 9 16 23 30   6 13 20 27   6 13 20 27
Четверг 3 10 17 24 31   7 14 21 28   7* 14 21 28
Пятница 4 11 18 25   1 8 15 22*   1 8 15 22 29
Суббота 5 12 19 26   2 9 16 23   2 9 16 23 30
Воскресенье 6 13 20 27   3 10 17 24   3 10 17 24 31
 
II квартал
Дни недели апрель май июнь
Понедельник 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24
Вторник 2 9 16 23 30*   7 14 21 28   4 11 18 25
Среда 3 10 17 24   1 8* 15 22 29   5 12 19 26
Четверг 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27
Пятница 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28
Суббота 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29
Воскресенье 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
 
III квартал
Дни недели июль август сентябрь
Понедельник 1 8 15 22 29   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Вторник 2 9 16 23 30   6 13 20 27   3 10 17 24  
Среда 3 10 17 24 31   7 14 21 28   4 11 18 25  
Четверг 4 11 18 25   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Пятница 5 12 19 26   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Суббота 6 13 20 27   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Воскресенье 7 14 21 28   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
 
IV квартал
Дни недели октябрь ноябрь декабрь
Понедельник   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30
Вторник 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31*
Среда 2 9 16 23 30   6* 13 20 27   4 11 18 25  
Четверг 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
Пятница 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
Суббота 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28  
Воскресенье 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 

* - предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час